У брянского «Динамо» новый тренер

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Новым главным тренером брянского «Динамо» назначен Владимир Сычев, до этого работавший в клубе тренером вратарей. Как сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, в администрацию ПФЛ поступило официальное письмо от руководства рязанского «Спартака-МЖК» с просьбой об исключении клуба из членов ассоциации в связи с отказом от участия в первенстве России по финансовым причинам.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

«Восток». 17-й тур. 18 июля. Металлург — Сахалин — 5:1. Чита — Амур — 1:0. Сибиряк — Смена — 1:2. 18-й тур. 21 июля. Динамо — Иртыш-1946 — 3:1. Шахтер — Заря — 1:2. Сибиряк — Амур — 3:3. 22 июля. Металлург — Океан — 2:1. Чита — Смена — 2:1.

И В Н П М О
1. Динамо 14 9 3 2 30-7 30
2. Смена 15 9 2 4 19-13 29
3. Чита 16 8 5 3 20-8 29
4. Океан 15 7 3 5 21-17 24
5. Амур 15 7 2 6 17-13 23
6. Металлург 14 6 4 4 17-16 22
7. Иртыш-1946 14 5 6 3 19-15 21
8. Сибиряк 16 4 5 7 23-29 17
9. Заря 15 2 7 6 11-25 13
10. Сахалин 15 2 4 9 12-26 10
11. Шахтер 15 2 1 12 10-30 7

«Запад». 13-й тур. 16 июля. Динамо СПб — Балтика-2 — 0:1. Спартак Щ — Торпедо — 0:2. Реутов — Спартак Кс — 1:0. Волга — Нара-Десна — 0:0. Волочанин-Ратмир — Спортакадемклуб — 1:1. Зеленоград — Динамо Вг — 1:2. Торпедо-РГ — Зенит-2 — 3:3. 14-й тур. 22 июля. Динамо Вг — Торпедо-РГ — 0:1. Спортакадемклуб — Зеленоград — 1:1. Шексна — Волочанин-Ратмир — 1:1. Нара-Десна — Смоленск — 0:0. Спартак Кс — Волга — 2:0. Торпедо — Реутов — 2:2. Динамо СПб — Спартак Щ — 1:2. Балтика-2 — Зенит-2 — 3:2.

И В Н П М О
1. Спартак Кс 14 9 2 3 19-7 29
2. Реутов 14 8 2 4 25-14 26
3. Спортакадемклуб 14 7 5 2 18-10 26
4. Торпедо 14 7 3 4 21-13 24
5. Динамо СПб 14 6 5 3 23-15 23
6. Спартак Щ 14 7 1 6 14-15 22
7. Шексна 14 6 4 4 25-20 22
8. Нара-Десна 14 4 8 2 8-7 20
9. Динамо Вг 14 4 6 4 13-14 18
10. Волочанин-Ратмир 14 4 6 4 11-14 18
11. Торпедо-РГ 14 4 4 6 16-17 16
12. Балтика-2 14 5 0 9 13-27 15
13. Волга 14 3 5 6 12-16 14
14. Зеленоград 14 3 4 7 13-17 13
15. Зенит-2 14 3 2 9 15-26 11
16. Смоленск 14 2 3 9 8-22 9

«Урал-Поволжье»
12-й тур. 16 июля. Крылья Советов-СОК — Тюмень — 1:1. Рубин-2 — Лада — 1:2. СОЮЗ-Газпром — Газовик — 0:0. Алнас — Зенит — 2:2. Юнит — Нефтехимик — 3:1. Сокол-Саратов — Волга Ул — 0:0. Волга НН — Динамо — 4:2.

И В Н П М О
1. Волга Ул 12 8 1 3 15-10 25
2. Лада 12 8 0 4 15-11 24
3. Волга НН 12 7 2 3 21-15 23
4. Зенит 12 6 3 3 18-10 21
5. Крылья Советов-СОК 12 6 2 4 26-19 20
6. Алнас 12 6 1 5 19-14 19
7. Юнит 12 5 3 4 18-16 18
8. Газовик 12 4 5 3 15-11 17
9. Динамо 12 5 1 6 15-18 16
10. Тюмень 12 4 3 5 16-19 15
11. Сокол-Саратов 12 4 2 6 9-14 14
12. СОЮЗ-Газпром 12 3 4 5 15-15 13
13. Нефтехимик 12 3 1 8 12-22 10
14. Рубин-2 12 0 2 10 6-26 2

«Центр»
Матч 13-го тура. 17 июля. Ника — Знамя Труда — 1:0. 14-й тур. 21 июля. Локомотив — Металлург — 1:4. Звезда — Луховицы — 0:1. Витязь — Ника — 5:0. Рязань — Лобня-Алла — 0:3. Дон — Елец — 1:0. Динамо — Сатурн — 1:2. Зенит — Спартак — 4:1. Знамя Труда — Губкин — 0:1.

И В Н П М О
1. Металлург 14 10 3 1 42-12 33
2. Витязь 14 10 3 1 26-9 33
3. Луховицы 14 10 1 3 21-13 31
4. Рязань 14 9 2 3 21-9 29
5. Лобня-Алла 14 7 1 6 18-16 22
6. Губкин 14 6 1 7 17-20 19
7. Знамя Труда 14 5 4 5 13-12 19
8. Елец 14 5 3 6 15-13 18
9. Динамо 14 5 2 7 16-21 17
10. Сатурн 14 5 1 8 22-22 16
11. Локомотив 14 5 0 9 18-30 15
12. Зенит 14 4 3 7 14-20 15
13. Дон 14 4 3 7 11-29 15
14. Звезда 14 3 4 7 15-22 13
15. Ника 14 4 0 10 13-27 12
16. Спартак 14 3 3 8 11-18 12

Команду из Белгородской области «Губкин» пополнил еще один воспитанник орловского футбола Игорь ЗАХАРОВ, перешедший из «Салюта-Энергии», который так и не провел в этом сезоне за белгородцев ни одного матча. Напомним, что в этом клубе уже не один сезон выступает другой наш земляк Игорь ИВАНОВ.

«Юг»
15-й тур. 17 июля. Текстильщик — Кавказтрансгаз-2005 — 0:2. Ротор — Торпедо — 2:1. Судостроитель — Батайск-2007 — 3:1. Краснодар-2000 — Динамо — 0:0. Дружба — Сочи-04 — 2:2. Черноморец — Олимпия — 8:0. Автодор — Таганрог — 1:3.

И В Н П М О
1. Черноморец 14 11 1 2 35-11 34
2. Динамо 14 8 3 3 24-15 27
3. Батайск-2007 14 7 5 2 19-13 26
4. Ротор 14 8 1 5 24-18 25
5. Таганрог 14 7 2 5 21-13 23
6. Дружба 14 6 4 4 22-18 22
7. Автодор 14 5 3 6 17-20 18
8. Олимпия 14 5 3 6 17-25 18
9. Кавказтрансгаз-2005 14 5 3 6 15-21 18
10. Судостроитель 14 5 2 7 16-21 17
11. Краснодар-2000 14 5 2 7 15-19 17
12. Сочи-04 14 4 5 5 21-21 17
13. Торпедо 14 4 2 8 16-20 14
14. Спартак-УГП 14 4 0 10 17-28 12
15. Текстильщик 14 2 2 10 7-23 8

самые читаемые за месяц